Seniorenmannschaften
Damen 40 (Münsterlandliga)
1. Orthmann, Anja (1968, LK9)
2. Jelen, Inga (1973, LK12)
3. Hölscher, Jutta (1956, LK13)
4. Wolf, Ulla (1962, LK17)
5. Schlütermann, Monika (1965, LK18)
6. Bücker, Barbera (1969, LK20)
7. Schellenberger, Carolin (1963, LK20)
8. Kosche, Ursula (1943, LK20)
9. Krusel, Sandra (1973, LK21)
10. Kirchhoff, Véronique (1969, LK21)
11. Boniakowsky, Elisabeth (1965, LK23)
12. Langner, Petra (1958, LK23)
13. Kowatz, Sabine (1965, LK23)
Kontakt: Bücker, Barbera (02591/987091, batolero@gmx.de)
Herren 40 (Kreisliga)
1. Haase, Thorsten (1968, LK16)
2. Schulze Spüntrup, Dirk (1973, LK16)
3. Bräutigam, Detlef (1957, LK19)
4. Rostasy, Kevin (1960, LK20)
5. Hochstrat, Jens (1975, LK21)
6. Mevenkamp, Alfons (1959, LK23)
7. Schwartz, Guido (1965, LK23)
8. Wolf, Peter (1957, LK23)
9. Havemeier, Michael (1969, LK23)
10. Hoffmann, Christian (1968, LK23)
Kontakt: Schulze-Spüntrup, Dirk (02591/8592)
BR Damen 50 Doppel
1. Willmer, Erika (1960, LK23)
2. Bielefeld, Waltraud (1954, LK23)
3. Buchner, Inge (1954, LK23)
4. Voskuhl, Petra (1946, LK23)
5. Kamps, Erika (1960, LK23)
6. Ahlbrand, Mechthild (1953, LK23)
7. Schulze-Spüntrup, Margarete (1940, LK23)
8. Domhöver, Christel (1951, LK23)
9. Rotter, Heidi (1952, LK23)
10. Lindenau, Ulrike (1951, LK23)
Kontakt: Bielefeld, Waltraud (02591/987020, w-bielefeld@web.de)
BR Herren 65 Doppel
1. Ahlbrand, Helmut (1946, LK23)
2. Ahlswede, Ulrich (1943, LK23)
3. Boettcher, Heinrich (1941, LK23)
4. Döpper, Paul (1951, LK23)
5. Göbel, Heinrich (1939, LK23)
6. Harlfinger, Ingo (1946, LK23)
7. Honermann, Hermann (1935, LK23)
8. Kronenberg, Burkard (1947, LK23)
9. Sobbe, Norbert (1940, LK23)
10. Tillman-Keber, Karl-Friedrich (1944, LK23)
Kontakt: Tillmann-Keber, Karl-Friedrich (02591/8165, k.tillmann-keber@gmx.de)